(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,南极电商(002127)获外资卖出10.17万股。截至目前,陆股通持有南极电商2769.96万股,占流通股1.39%,累计持股成本22.79元,持股亏损83.42%。
南极电商最近5个交易日下跌1.31%,陆股通累计净卖出539.0万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价3.79元;最近20个交易日下跌6.90%,陆股通累计净买入158.36万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价3.89元;最近60个交易日下跌25.59%,陆股通累计净卖出4620.15万股,占流通盘2.32%,区间平均卖出价4.25元。
南极电商近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 2769.96万 | 1.39 | -38.46万 | -10.17万 | 22.79 |
| 2023-7-7 | 2780.13万 | 1.39 | -244.78万 | -65.16万 | 22.72 |
| 2023-7-6 | 2845.29万 | 1.43 | -710.83万 | -188.23万 | 22.29 |
| 2023-7-5 | 3033.52万 | 1.52 | -797.6万 | -209.79万 | 21.14 |
| 2023-7-4 | 3243.31万 | 1.63 | -251.46万 | -65.65万 | 20.02 |
| 2023-7-3 | 3308.96万 | 1.66 | -512.98万 | -134.48万 | 19.70 |
| 2023-6-30 | 3443.44万 | 1.73 | 534.42万 | 141.25万 | 19.08 |
| 2023-6-29 | 3302.19万 | 1.66 | -23.51万 | -6.33万 | 19.73 |
| 2023-6-28 | 3308.52万 | 1.66 | -1133.09万 | -305.8万 | 19.70 |
| 2023-6-27 | 3614.32万 | 1.81 | 754.2万 | 200.49万 | 18.35 |
关键词:
上一篇:印媒:印度“最富有乞丐”拥有数千万家产,还买了1套公寓和2间店铺
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
