(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,冠昊生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。冠昊生物当日收报17.71元,涨跌幅19.99%,换手率19.25%,成交额8.45亿元。异常期间05月26日至05月29日,期间涨幅33.26%,累计偏离值33.5%,区间成交额11.87亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1873.86 | 436.08 | 1437.78 |
| 2 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 1521.36 | 381.23 | 1140.13 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1219.02 | 889.39 | 329.63 |
| 4 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1173.99 | 1.52 | 1172.46 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 995.81 | 231.19 | 764.61 |
| 合计 | - | 6784.04 | 1939.41 | 4844.61 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东海证券山东分公司 | 15.24 | 1176.36 | -1161.12 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1219.02 | 889.39 | 329.63 |
| 3 | 海通证券上海普陀区大华一路营业部 | 496.1 | 803.72 | -307.61 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 302.43 | 787.07 | -484.64 |
| 5 | 机构专用 | 355 | 734.49 | -379.49 |
| 合计 | - | 2387.79 | 4391.03 | -2003.23 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2293.46 | 686.32 | 1607.13 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1854.33 | 1343.87 | 510.47 |
| 3 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 1589.08 | 472.71 | 1116.37 |
| 4 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1203.07 | 1.52 | 1201.54 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1196.18 | 510.48 | 685.7 |
| 合计 | - | 8136.12 | 3014.9 | 5121.21 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券上海普陀区大华一路营业部 | 1014.03 | 1509.31 | -495.28 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1854.33 | 1343.87 | 510.47 |
| 3 | 东海证券山东分公司 | 1072.54 | 1180.79 | -108.25 |
| 4 | 机构专用 | 1019.08 | 1095.3 | -76.22 |
| 5 | 长江证券莱阳龙门东路营业部 | 0 | 1085.91 | -1085.91 |
| 合计 | - | 4959.98 | 6215.18 | -1255.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
